Draw History
All recorded Powerball drawings in draw order
Draw Column Values Over Time
Number drawn at each position across 500 draws — faint line = raw values, bold = 30-draw rolling mean
1st drawnavg 34.5
2nd drawnavg 33.7
3rd drawnavg 36.0
4th drawnavg 36.0
5th drawnavg 35.0
| Date | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Powerball | Mult. | Jackpot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2026 | 50 | 4 | 2 | 18 | 56 | 20 | 3x | $770M |
| Oct 28, 2026 | 60 | 47 | 16 | 13 | 11 | 13 | 2x | $723M |
| Oct 26, 2026 | 18 | 49 | 50 | 26 | 54 | 1 | 3x | $691M |
| Oct 24, 2026 | 55 | 5 | 15 | 19 | 4 | 19 | 2x | $665M |
| Oct 21, 2026 | 21 | 50 | 44 | 57 | 1 | 5 | 2x | $639M |
| Oct 19, 2026 | 31 | 42 | 8 | 32 | 48 | 23 | 4x | $611M |
| Oct 17, 2026 | 13 | 35 | 32 | 24 | 12 | 11 | 3x | $586M |
| Oct 14, 2026 | 37 | 46 | 3 | 42 | 34 | 20 | 3x | $566M |
| Oct 12, 2026 | 22 | 38 | 69 | 28 | 51 | 9 | 3x | $541M |
| Oct 10, 2026 | 51 | 4 | 33 | 1 | 19 | 15 | 2x | $519M |
| Oct 7, 2026 | 65 | 11 | 21 | 13 | 14 | 19 | 2x | $485M |
| Oct 5, 2026 | 54 | 32 | 16 | 36 | 23 | 9 | 2x | $463M |
| Oct 3, 2026 | 42 | 59 | 55 | 4 | 44 | 14 | 2x | $444M |
| Sep 30, 2026 | 33 | 4 | 23 | 44 | 6 | 13 | 4X | $411M |
| Sep 28, 2026 | 49 | 42 | 21 | 29 | 17 | 7 | 3x | $389M |
| Sep 26, 2026 | 55 | 40 | 52 | 14 | 57 | 24 | 3x | $370M |
| Sep 23, 2026 | 26 | 29 | 5 | 15 | 30 | 14 | 5x | $333M |
| Sep 21, 2026 | 7 | 9 | 58 | 17 | 2 | 20 | 2x | $314M |
| Sep 19, 2026 | 30 | 41 | 45 | 68 | 18 | 10 | 2x | $298M |
| Sep 16, 2026 | 21 | 24 | 25 | 2 | 64 | 7 | 2x | $271M |
| Sep 14, 2026 | 20 | 19 | 61 | 67 | 57 | 22 | 2x | $253M |
| Sep 12, 2026 | 14 | 16 | 69 | 58 | 23 | 3 | 2x | $236M |
| Sep 9, 2026 | 65 | 55 | 9 | 40 | 42 | 23 | 2x | $207M |
| Sep 7, 2026 | 28 | 39 | 15 | 56 | 19 | 3 | 3x | $190M |
| Sep 5, 2026 | 53 | 40 | 15 | 59 | 47 | 9 | 2x | $175M |
| Sep 2, 2026 | 3 | 10 | 64 | 29 | 58 | 14 | 2x | $150M |
| Aug 31, 2026 | 11 | 25 | 49 | 37 | 17 | 10 | 2x | $134M |
| Aug 29, 2026 | 56 | 18 | 65 | 67 | 62 | 18 | 2x | $119M |
| Aug 26, 2026 | 50 | 58 | 32 | 45 | 12 | 2 | 2x | $98M |
| Aug 24, 2026 | 38 | 33 | 68 | 16 | 3 | 2 | 2x | $83M |
| Aug 22, 2026 | 31 | 13 | 57 | 65 | 54 | 23 | 3x | $69M |
| Aug 19, 2026 | 61 | 21 | 64 | 10 | 58 | 17 | 2x | $48M |
| Aug 17, 2026 | 15 | 8 | 65 | 49 | 25 | 22 | 4x | $34M |
| Aug 15, 2026 | 29 | 63 | 8 | 27 | 5 | 13 | 2x | $22M |
| Aug 12, 2026 | 26 | 67 | 69 | 66 | 4 | 9 | 2x | $1.0B |
| Aug 10, 2026 | 6 | 54 | 64 | 55 | 37 | 10 | 3x | $929M |
| Aug 8, 2026 | 63 | 9 | 54 | 5 | 35 | 7 | 3x | $864M |
| Aug 5, 2026 | 61 | 60 | 59 | 14 | 20 | 25 | 2x | $794M |
| Aug 3, 2026 | 41 | 54 | 48 | 30 | 8 | 4 | 2x | $754M |
| Aug 1, 2026 | 27 | 6 | 48 | 50 | 17 | 5 | 3X | $719M |
| Jul 29, 2026 | 40 | 30 | 57 | 36 | 42 | 2 | 2x | $668M |
| Jul 27, 2026 | 46 | 58 | 65 | 26 | 6 | 25 | 2x | $638M |
| Jul 25, 2026 | 47 | 3 | 36 | 4 | 24 | 17 | 4x | $613M |
| Jul 22, 2026 | 50 | 58 | 5 | 4 | 22 | 1 | 3x | $570M |
| Jul 20, 2026 | 2 | 9 | 59 | 44 | 53 | 8 | 2x | $545M |
| Jul 18, 2026 | 56 | 14 | 44 | 50 | 9 | 3 | 4x | $526M |
| Jul 15, 2026 | 18 | 2 | 29 | 38 | 7 | 16 | 2x | $499M |
| Jul 13, 2026 | 36 | 5 | 48 | 40 | 25 | 3 | 2x | $480M |
| Jul 11, 2026 | 59 | 45 | 8 | 14 | 10 | 5 | 2x | $464M |
| Jul 8, 2026 | 37 | 29 | 43 | 55 | 12 | 18 | 4x | $435M |
Page 1